Budova A
Seznam bytů v 2NP
Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Měsíční nájem bez DPH | Měsíční nájem s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1+kk | 36 m2 | volný | 604 € | 676 € | detail |
202 | 1+kk | 29 m2 | 27.12.2024 | 529 € | 592 € | detail |
203 | 1+kk | 24 m2 | 9.2.2025 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
204 | 1+kk | 25 m2 | 7.5.2025 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
205 | 1+kk | 24 m2 | 23.12.2024 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
206 | 1+kk | 25 m2 | 2.12.2024 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
Seznam bytů v 3NP
Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Měsíční nájem bez DPH | Měsíční nájem s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|
302 | 1+kk | 29 m2 | volný | 529 € | 592 € | detail |
303 | 1+kk | 24 m2 | 26.2.2025 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
304 | 1+kk | 25 m2 | 2.1.2025 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
305 | 1+kk | 24 m2 | 30.9.2025 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
306 | 1+kk | 25 m2 | 1.1.2025 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
307 | 1+kk | 24 m2 | 23.12.2024 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
308 | 2+kk | 45 m2 | 2.12.2024 | 16 000 Kč | 17 920 Kč | detail |
309 | 1+kk | 30 m2 | 2.1.2025 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
310 | 1+kk | 29 m2 | 24.2.2025 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
311 | 1+kk | 27 m2 | 1.7.2025 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
312 | 1+kk | 28 m2 | 2.7.2025 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
313 | 1+kk | 27 m2 | 1.10.2025 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
314 | 1+kk | 30 m2 | 3.2.2025 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
Seznam bytů v 4NP
Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Měsíční nájem bez DPH | Měsíční nájem s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|
402 | 1+kk | 29 m2 | 15.1.2025 | 529 € | 592 € | detail |
403 | 1+kk | 25 m2 | 25.12.2024 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
404 | 1+kk | 25 m2 | 27.1.2025 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
405 | 1+kk | 24 m2 | 3.2.2025 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
406 | 1+kk | 25 m2 | 18.12.2024 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
407 | 1+kk | 24 m2 | 5.2.2025 | 12 000 Kč | 13 440 Kč | detail |
408 | 2+kk | 46 m2 | 17.12.2024 | 16 000 Kč | 17 920 Kč | detail |
409 | 1+kk | 30 m2 | 2.12.2024 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
410 | 1+kk | 29 m2 | 25.11.2024 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
411 | 1+kk | 27 m2 | 16.12.2024 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
412 | 1+kk | 28 m2 | 3.2.2025 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
413 | 1+kk | 27 m2 | 1.10.2025 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
414 | 1+kk | 30 m2 | 20.2.2025 | 13 000 Kč | 14 560 Kč | detail |
Seznam bytů v 5NP
Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Měsíční nájem bez DPH | Měsíční nájem s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 1+kk | 38 m2 | 2.4.2025 | 604 € | 676 € | detail |
502 | 1+kk | 29 m2 | 3.2.2025 | 529 € | 592 € | detail |
503 | 1+kk | 24 m2 | 18.12.2024 | 506 € | 567 € | detail |
504 | 1+kk | 24 m2 | volný | 506 € | 567 € | detail |
505 | 1+kk | 24 m2 | volný | 506 € | 567 € | detail |
506 | 1+kk | 24 m2 | volný | 506 € | 567 € | detail |
507 | 1+kk | 23 m2 | volný | 506 € | 567 € | detail |
508 | 2+kk | 46 m2 | 2.12.2024 | 667 € | 747 € | detail |
509 | 3+kk mezonet | 121 m2 | volný | 1 208 € | 1 353 € | detail |
510 | 2+kk mezonet | 98 m2 | 23.12.2024 | 773 € | 866 € | detail |
511 | 2+kk mezonet | 99 m2 | volný | 773 € | 866 € | detail |
512 | 2+kk mezonet | 100 m2 | volný | 773 € | 866 € | detail |
513 | 2+kk mezonet | 98 m2 | volný | 773 € | 866 € | detail |
514 | 3+kk mezonet | 141 m2 | volný | 1 208 € | 1 353 € | detail |
Budova B
Seznam bytů v 2NP
Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Měsíční nájem bez DPH | Měsíční nájem s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|
216 | 1+kk | 36 m2 | volný | 708 € | 793 € | detail |
217 | 1+kk | 35 m2 | volný | 708 € | 793 € | detail |
218 | 2+kk | 112 m2 | volný | 826 € | 925 € | detail |
221 | 1+kk | 36 m2 | volný | 708 € | 793 € | detail |
222 | 1+kk | 35 m2 | volný | 708 € | 793 € | detail |
223 | 1+kk | 35 m2 | volný | 708 € | 793 € | detail |
224 | 1+kk | 46 m2 | volný | 708 € | 793 € | detail |
Seznam bytů v 3NP
Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Měsíční nájem bez DPH | Měsíční nájem s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|
316 | 1+kk | 36 m2 | volný | 708 € | 793 € | detail |
317 | 1+kk | 35 m2 | volný | 708 € | 793 € | detail |
318 | 1+kk | 35 m2 | volný | 708 € | 793 € | detail |
319 | 1+kk | 48 m2 | 11.12.2024 | 708 € | 793 € | detail |
322 | 1+kk | 36 m2 | volný | 708 € | 793 € | detail |
323 | 1+kk | 35 m2 | volný | 708 € | 793 € | detail |
324 | 1+kk | 35 m2 | volný | 708 € | 793 € | detail |
325 | 1+kk | 46 m2 | volný | 708 € | 793 € | detail |
Seznam bytů v 4NP
Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Měsíční nájem bez DPH | Měsíční nájem s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 1+kk | 36 m2 | volný | 708 € | 793 € | detail |
417 | 1+kk | 35 m2 | volný | 708 € | 793 € | detail |
418 | 1+kk | 35 m2 | volný | 708 € | 793 € | detail |
419 | 1+kk | 48 m2 | volný | 708 € | 793 € | detail |
422 | 1+kk | 36 m2 | volný | 708 € | 793 € | detail |
423 | 1+kk | 35 m2 | volný | 708 € | 793 € | detail |
424 | 1+kk | 35 m2 | volný | 708 € | 793 € | detail |
425 | 1+kk | 46 m2 | volný | 708 € | 793 € | detail |
Seznam bytů v 5NP
Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Měsíční nájem bez DPH | Měsíční nájem s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|
516 | 2+kk | 66 m2 | volný | 826 € | 925 € | detail |
517 | 4+kk mezonet | 168 m2 | volný | 1 910 € | 2 139 € | detail |
520 | 2+kk | 67 m2 | volný | 826 € | 925 € | detail |
521 | 4+kk mezonet | 162 m2 | volný | 1 910 € | 2 139 € | detail |
Seznam bytů v 6NP
Kde nás najdete
Kontakty
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Napište nám
Váš dotaz byl odeslán.